真空干燥是將被干燥物料處于真空條件下進行加熱干燥。它是利用真空泵進行抽氣抽濕使工作室形成真空狀態(tài),加快了干燥速率,提高了工作效率。
名稱規(guī)格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
箱內(nèi)尺寸( mm) | φ 600×976 | φ 800×1274 | φ 1000×1527 | φ 1400×2054 | 1500×1400×1220 |
干燥箱外形尺寸( mm) | 1135×810×1020 | 1700×1040×1335 | 1693×1190×1500 | 2386×1675×1920 | 1513×1924×2060 |
烘架層數(shù) | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離( mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
烘盤尺寸( mm) | 310×600×45 | 460×640×45 | 500×410×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數(shù) | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
烘架管內(nèi)使用壓力( MPa) | ≤ 0.784 | ||||
烘架使用溫度(° C) | -35~150 | ||||
箱內(nèi)空載真空度( Pa) | 1333(10托) | ||||
在 -0.1MP,加熱溫度110時,水的汽化率 | 7.2 | ||||
用冷凝器時,真空泵型號、功率 (kw) | 2X-15 2kw | 2X-30A 3kw | 2X-30A 3kw | 2X-70A 5.5kw | 2X-70A 5.5kw |
不用冷凝器時,真空泵型號、功率 (kw) | Sz-2 4kw | Sk-3 5.5kw | Sk-3 5.5kw | Sk-3 5.5kw | Sk-3 5.5kw |
上述數(shù)據(jù),僅供參考,如有特殊要求,本廠提供設(shè)計、咨詢服務(wù)。 |